티스토리 뷰
Fox Van 36 180mm /폭스바닐라 샥 세팅
36 Van Coil Spring Setting Guidelines, 170 & 180 mm | |||
FOX Part # | Spring Rate ±8% | Color Code | Rider Weight |
039-05-090 | 31.4 lb/in | Black | <90–115 |
039-05-091 | 35.9 lb/in | Purple | 115–155 |
039-05-092 | 40.4 lb/in | Blue (default) | 150–180 |
039-05-093 | 44.8 lb/in | Green | 175–210 |
039-05-094 | 49.3 lb/in | Yellow | 205–240+ |
1 파운드가 0.453592 kg, 환산하면
black < 40-52kg, purple 52-70kg,
blue, 68-81.5kg, green 79-95kg, yellow 93-109+
'Interest' 카테고리의 다른 글
자전거 오버홀 정비 (0) | 2014.12.13 |
---|---|
10월9일 우면산 로묘 (0) | 2013.10.10 |
호프 M4, 슈왈배-한스뎀프 등 (0) | 2012.12.06 |
FOX DHX 5.0 셋팅 (0) | 2012.09.15 |
2012 용평리조트배 산악자전거 페스티벌(코스) (0) | 2012.08.20 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
TAG
- 임재범
- 전기자전거,
- 잘타고싶다
- fox38
- 가족여행
- 조심하자
- 록키마운틴
- 모아진
- orbeawildfs
- MTB
- emtb
- 디지털매거진
- 스웨덴
- 마케팅
- 전기자전거
- 장산라이딩
- 전자잡지
- 케이노트온라인
- 오베아
- 삼삼바이크
- 김형석
- orbea wild fs
- 인티머스 아이콘HD
- orbea
- 장산
- 제주도
- 산악자전거
- 해운대장산
- 장산,
- emtb,
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함